CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Pemutus litar mini DAB7-63H bertujuan untuk menyediakan pemotongan sumber kuasa automatik di bawah arus berlebihan. Ia disyorkan untuk digunakan dalam panel kumpulan (pangsapuri dan tingkat) dan papan agihan bangunan kediaman, domestik, awam dan pentadbiran. 64 item setiap 8 arus undian antara 6 hingga 63 A. MCB ini telah memperoleh sijil ASTA, SEMKO, CB, CE.
Penerangan Produk
● Dua jenis perlindungan arus lampau – haba dan elektromagnet.
● Kapasiti Pemutus Tinggi 10KA
● Penunjuk kedudukan sentuhan bebas.
● Selak rel DIN dengan kedudukan tetap berganda.
● Julat suhu operasi yang luas dari –40 hingga +50° C.
● Tuas penglibatan yang luas dengan kawasan sentuhan yang dipertingkatkan.
● Takik pada pengapit terminal mengurangkan kehilangan haba dan meningkatkan kestabilan mekanikal sambungan.
Spesifikasi
MCB DAB7-63 | |||||||
Untuk perlindungan pengagihan kuasa umum (IEC/EN 60898-1) | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
Orang Poland | |||||||
Prestasi elektrik | |||||||
Fungsi | perlindungan litar pintas, perlindungan beban lampau, pengasingan, kawalan | ||||||
Frekuensi dinilai f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
Voltan kerja dinilai Ue V AC | 230/400 | 400 | |||||
Arus dinilai In(A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
Voltan bertebat dinilai Ui (V) | 500 | ||||||
Voltan menahan impuls UimpkV | 4 | ||||||
Jenis tersandung serta-merta | DAB7-63N | B/C/D | |||||
DAB7-63H | B/C/D | ||||||
Litar pintas yang dinilai Icn(kA) | DAB7-63N | 6 | |||||
DAB7-63H | 10 | ||||||
Jenis keluaran | Jenis magnet terma | ||||||
Hayat perkhidmatan (O~C) | Mekanikal | Nilai sebenar | 20000 | ||||
Nilai piawai | 4000 | ||||||
Elektrik | Nilai sebenar | 8000 | |||||
Nilai piawai | 4000 | ||||||
Sambungan dan pemasangan | |||||||
Ijazah perlindungan | IP20 | ||||||
Wayar mm² | 1~35 | ||||||
Suhu kerja | -5~+40℃ | ||||||
Rintangan terhadap kelembapan dan haba | Kelas 2 | ||||||
Ketinggian di atas laut | ≤2000 | ||||||
Kelembapan relatif | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||||||
Tahap pencemaran | 2 | ||||||
Persekitaran pemasangan | Elakkan kejutan dan getaran yang ketara | ||||||
Kelas pemasangan | Kelas II, Kelas III | ||||||
Pemasangan | Rel DIN35 | ||||||
Gabungan dengan aksesori | |||||||
Sentuhan bantu | Ya | ||||||
Kenalan penggera | Ya | ||||||
Pelepasan shunt | Ya | ||||||
Pelepasan voltan bawah | Ya | ||||||
Kenalan bantu + Kenalan penggera | Ya | ||||||
Dimensi (mm) (L x T x P) | seorang | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
c | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Ciri-ciri Produk
Hubungi Kami