CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
DAB5-63 bertujuan untuk melindungi sistem pengedaran dan kumpulan yang mempunyai beban yang berbeza: - peralatan elektrik, lampu – suis ciri V; - pemacu dengan arus permulaan sederhana (pemampat, kumpulan kipas) - suis ciri C; - pemacu dengan arus permulaan yang tinggi (mekanisme pengangkat, pam) - suis ciri D; Pemutus litar mini DAB5-63 disyorkan untuk digunakan dalam panel pengedaran elektrik bangunan kediaman dan awam.
Penerangan Produk
● Dua jenis perlindungan litar pintas.
● Julat suhu operasi yang luas dari –40 hingga +50° C.
● Tuas penglibatan yang lebih lebar dikemas kini dengan kawasan sentuhan yang dipertingkatkan.
● Takik pada pengapit terminal mengurangkan kehilangan haba dan meningkatkan kestabilan mekanikal sambungan.
Spesifikasi
MCB DAB5-63 | |||
Untuk perlindungan pengagihan kuasa umum (IEC/EN 60898-1) | |||
Orang Poland | |||
Prestasi elektrik | |||
Fungsi | |||
Frekuensi dinilai f Hz | |||
Voltan kerja dinilai Ue V AC | |||
Arus dinilai Dalam A | |||
Voltan bertebat dinilai Ui V | |||
Voltan menahan impuls Uimp kV | |||
Jenis tersandung serta-merta | DAB5-63N | ||
DAB5-63H | |||
Litar pintas yang dinilai Icn(kA) | DAB5-63N | ||
DAB5-63H | |||
Jenis keluaran | |||
Hayat perkhidmatan (O~C) | Mekanikal | Nilai sebenar | |
Nilai piawai | |||
Elektrik | Nilai sebenar | ||
Nilai piawai | |||
Sambungan dan pemasangan | |||
Ijazah perlindungan | |||
Wayar mm² | |||
Suhu kerja | |||
Rintangan terhadap kelembapan dan haba | |||
Ketinggian di atas laut | |||
Kelembapan relatif | |||
Tahap pencemaran | |||
Persekitaran pemasangan | |||
Kelas pemasangan | |||
Pemasangan | |||
Gabungan dengan aksesori | |||
Sentuhan bantu | |||
Kenalan penggera | |||
Pelepasan shunt | |||
Pelepasan voltan bawah | |||
Kenalan bantu + Kenalan penggera | |||
Dimensi (mm) (L x T x P) | seorang | ||
b | |||
c | |||
Ciri-ciri Produk