CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Sarungnya melengkung dua kali dan direka bentuk dengan penampilan yang lembap, ringkas dan elegan.
Spesifikasi
| Spesifikasi Teknikal | |
| Siri Produk | Kotak agihan pemasangan terbenam/kotak agihan pemasangan permukaan |
| Cara-cara | 4 hala, 7 hala, 10 hala, 12 hala, 14 hala, 16 hala, 18 hala, 20 hala, 24 hala (pemasangan terbenam), 28 hala, 40 hala |
| Produk | 1. pemasangan terbenam BEP-A 104, BEP-A 107, BEP-A 110, BEP-A 112. BEP-A 114, BEP-A 116, BEP-A 118, BEP-A 120,BEP-A124, BEP-A228, BEP-A240 2. pemasangan permukaan BEP-M 104, BEP-M 107, BEP-M 110, BEP-M 112, BEP-M 114, BEP-M116, BEP-M 118, BEP-M 120,BEP-M 228, BEP-M 240 |
| Bahan Asas Kotak | Plat gulung sejuk berkualiti tinggi, bersalut serbuk elektrostatik |
Dimensi Kotak Pemasangan Tertanam Baris Tunggal (Lebar*Tinggi) | (4 hala)143x75mm,(7一20 hala)192×75 mm,(24 hala)230x90mm |
| Bahan Penutup | ABS berkualiti tinggi untuk tapak penutup dan pintu bergerak putih, PC berkualiti tinggi untuk pintu bergerak lutsinar |
| Pemasangan Penutup | Dibetulkan dengan skru |
| Pemasangan Kotak | 1. pemasangan terbenam 2. Pemasangan permukaan |
| Saiz Jalan | 18 mm (lebar piawai) |
| Dimensi Keratan Rentas Terminal | ①4~20 laluan 6 x 10mm ②24~ 40 hala 6.4 x 12mm |
| Voltan Dinilai (V) | ~AC400V( ±20%) 50~60HZ |
| Arus Nilai/Input Arus Maks. | ①55A (4~20 hala) 6 x 10mm ②63A (24~40 hala) 6.4 x 12mm |
| Piawaian Produk | GB17466.1-2008, GB17466.24-2008 |
| Perlindungan Kemasukan | IP40 |
Maklumat Pembungkusan
| Spesifikasi & Penerangan | Foto | Karton P*L*T(cm) | (PCS/CTN) | |
| Kotak Pengedaran | ||||
| BE-M104 | Pemasangan permukaan | 505×190×360 | 10 | |
| BE-M107 | 520×245×465 | 10 | ||
| BE-M110 | 520×300×465 | 10 | ||
| BE-M112 | 520×335×465 | 10 | ||
| BE-M114 | 520×235×375 | 5 | ||
| BE-M116 | 520×235×415 | 5 | ||
| BE-M118 | 520×235×450 | 5 | ||
| BE-M120 | 520×235×485 | 5 | ||
| BE-M228 | 445×165×410 | 1 | ||
| BE-M240 | 445×165×520 | 1 | ||
| BEP(2013)-A 104 | Pemasangan terbenam | 505*190*360 | 10 | |
| BEP(2013)-A 107 | 520*245*465 | 10 | ||
| BEP(2013)-A 110 | 520*300*465 | 10 | ||
| BEP(2013)-A 112 | 520*335*465 | 10 | ||
| BEP(2013)-A 114 | 520*235*375 | 5 | ||
| BEP(2013)-A 116 | 520*235*415 | 5 | ||
| BEP(2013)-A 118 | 520*235*450 | 5 | ||
| BEP(2013)-A 120 | 520*235*485 | 5 | ||
| BEP(2013)-A 124 | 600*275*565 | 5 | ||
| BEP(2013)-A 228 | 485*165*410 | 1 | ||
| BEP(2013)-A 240 | 485*165*520 | 1 | ||
Siri BE
| Penutup | Pangkalan Kotak |
Tapak kotak pelekap permukaan diperbuat daripada plat gulung sejuk berkualiti tinggi, ketebalan 1.0mm untuk satu baris dan 1.2mm untuk dua baris. Tapak kotak pelekap terbenam diperbuat daripada plat gulung sejuk berkualiti tinggi, 0.8mm untuk satu baris dan 1.0mm untuk dua baris. Permukaan plat disalut serbuk elektrostatik dan toleransi dipatuhi sepenuhnya dengan keperluan toleransi PT.A dalam GB/t 708-2006.
● Cara produk (pemasangan terbenam):
4 hala, 7 hala, 10 hala, 12 hala, 14 hala, 16 hala, 18 hala, 20 hala, 24 hala, 28 hala, 40 hala.
● Cara produk (pemasangan permukaan):
4 hala, 7 hala, 10 hala, 12 hala, 14 hala, 16 hala, 18 hala, 20 hala, 24 hala, 28 hala, 40 hala.