CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Pemutus litar fotovoltaik DC DAB6 sesuai untuk litar dengan arus undian di bawah 125A dan voltan DC undian 1000V. Untuk penukaran yang jarang berlaku. Produk ini mempunyai penampilan yang cantik, pemasangan rel standard, dan mempunyai paparan hidup-mati. Terminal mempunyai fungsi pendawaian atas dan bawah. Pastikan anda memberi perhatian kepada kekutuban "﹢/﹣" semasa pendawaian. Ia digunakan untuk pemutus litar tiga kutub dalam litar 750V, dan litar positif keseimbangan disambungkan secara siri dengan dua kutub. Pemutus litar juga boleh dilengkapi dengan aksesori seperti kenalan tambahan, kenalan penggera dan pelepas shunt, yang digunakan secara meluas dalam komunikasi, bateri, lokomotif dan industri lain.
Penerangan Produk
Pemutus litar fotovoltaik DC DAB6 sesuai untuk litar dengan arus undian di bawah 125A dan voltan DC undian 1000V. Untuk penukaran yang jarang berlaku. Produk ini mempunyai penampilan yang cantik, pemasangan rel standard, dan mempunyai paparan hidup-mati. Terminal mempunyai fungsi pendawaian atas dan bawah. Pastikan anda memberi perhatian kepada kekutuban "﹢/﹣" semasa pendawaian. Ia digunakan untuk pemutus litar tiga kutub dalam litar 750V, dan litar positif keseimbangan disambungkan secara siri dengan dua kutub. Pemutus litar juga boleh dilengkapi dengan aksesori seperti kenalan tambahan, kenalan penggera dan pelepas shunt, yang digunakan secara meluas dalam komunikasi, bateri, lokomotif dan industri lain.
Pemutus litar DC mematuhi piawaian IEC60947-2-1997
Spesifikasi
| Orang Poland | 1P | 2P | 3P | 3P |
| Kapasiti Pemecahan | 4.5kA | 4.5kA | 4.5kA | 4.5kA |
| Menahan Voltan | 250V | 500V | 750V | 1000V |
| Gambarajah Pendawaian | ||||
| Catatan: (1) Kutub positif bekalan kuasa L+, Kutub negatif bekalan kuasa L-; (2) + Kutub positif pemutus litar, – Kutub negatif pemutus litar; (3) peralatan beban | ||||
Parameter Teknikal Utama
| Arus Terkadar | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A |
| Kelas Bingkai | 1-63A/63-125A |
| Orang Poland | 1P,2P,3P,4P |
| Voltan Kerja Dinilai | DC 12V~400V atau AC 90V~400V |
| Voltan Tahan Impuls Berkadar (1.2/50) Uimp | 6kV |
| Kapasiti Pemutus Litar Pintasan yang Dinilai | 4.5kV |
| Tahap Pengehadan Arus | 3 |
| Kehidupan Elektrik | 1000 |
| Kehidupan Mekanikal | 10000 |
| Pemasangan | Pemasangan Rel DIN 35MM atau Pemasangan Sisi Skru M3 |
| Suhu Ambien | -30°C~+70°C |
| Rintangan Haba dan Kelembapan | Kelas 2 (pada 55°C, kelembapan relatif 95%) |
| Pemasangan | Rel DIN TH35-7.5 |
| Kelas Perlindungan | IP20 |
| Mematuhi Piawaian | 1EC60898-2/GB10963.2 |
| Jenis Sambungan Terminal | Skru Phillips |
| Kabel Penyesuai | 6-63A 1-25mm² 16-3AWG | 80-125A 8-35mm² 16-2AWG |
| Tork Pengetatan | 3.0N.M |
| Sijil | CCC、CE |
| Ciri Pelepasan Magnetik Termo | Lengkung-B (3-5 inci) |
| Gabungan Dengan Aksesori Sentuhan Bantu | |
| Sentuhan Bantu | Ya |
| Penggera Hubungi | Ya |
| Pelepasan Shunt | Ya |
| Pelepasan Voltan Di Bawah | Ya |
Mengikut jenis pelepasan serta-merta
| Lengkungan tersandung | Julat hentian serta-merta AC | Julat luncuran serta-merta DC |
| B | 3ln≤I≤5ln | 4.4ln |
| C | 40ln | 6.8ln |
Kapasiti Pemutus Litar Pintas yang Dinilai
| Arus yang dinilai | Orang Poland | Voltan Dinilai | Arus litar pintas |
| 1-125A | 1 | 220V | 3000A |
| 2-4 | 4500A |
Kehidupan Mekanikal dan Elektrik
| Jenis | Kekerapan | Kekerapan operasi (kali) | Arus undian (A) |
| Hayat elektrik | 1000 | 240 | 1-32 |
| 120 | 40-125 | ||
| Kehidupan mekanikal | 10000 | 240 | 1-125 |
Ciri-ciri Perlindungan Arus Lebih (Suhu Rujukan 30℃)
| Tidak. | Lengkung | Semasa (A) | Keadaan permulaan | DC | Times | Keputusan |
| seorang | B、C | 1~63 | Sejuk | 1.13ln | t≤1 jam | Tiada perjalanan |
| b | B、C | 1~63 | Sejurus selepas item sebelumnya | 1.45ln | t≤1 jam | Perjalanan |
| c | Lengkung | Dalam ≤32A | Sejuk | 2.55ln | 1s | Perjalanan | |
| Dalam>32A | 1s | |||||
| d | B | 1~63 | Sejuk | 4ln | 0.1s≤t≤45s (Dalam≤32A) 0.1s≤t≤90s(Dalam≤32A) | Perjalanan |
| C | 7ln | 0.1s≤t≤15s(Dalam≤32A) 0.1s≤t≤30s(Dalam≤32A) | ||||
| e | B | 1~63 | Sejuk | 7ln | t <0.1s | Perjalanan |
| C | 15ln |
Tiang Penggunaan Kuasa Pemutus Litar
| Arus/t dinilai ln(A) | Tiang penggunaan kuasa maksimum (W) |
| 1-10 | 2 |
| 16-32 | 3.5 |
| 40-63 | 5 |
| 80-125 | 8-10 |
Lengkung Ciri-ciri Pelindapkejutan — Jenis b
Ciri-ciri Produk
● Produk ini mempunyai penampilan yang cantik, pemasangan rel standard, dan mempunyai paparan hidup-mati.
● Terminal mempunyai fungsi pendawaian ke atas dan ke bawah.
● Pastikan anda memberi perhatian kepada kekutuban “﹢/﹣” semasa pendawaian.
● Ia digunakan untuk pemutus litar tiga kutub dalam litar 750V, dan litar positif keseimbangan disambungkan secara siri dengan dua kutub.
● Pemutus litar juga boleh dilengkapi dengan aksesori seperti kenalan tambahan, kenalan penggera dan pelepasan shunt, yang digunakan secara meluas dalam komunikasi, bateri, lokomotif dan industri lain.
Pemutus litar DC mematuhi piawaian IEC60947-2-1997
Hubungi Kami