CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Kontaktor CJX2 (LC1) (kontaktor AC/DC, selepas ini dirujuk sebagai kontaktor), terutamanya digunakan untuk litar AC 50Hz (atau 60Hz), voltan kepada 660V, arus operasi undian kepada 95A dalam kategori penggunaan AC-3, 400V (380V), untuk litar hidup dan mati jauh, permulaan dan kawalan motor AC yang kerap, dan bergabung dengan geganti haba yang sesuai untuk membentuk starter elektromagnet untuk melindungi litar daripada berlakunya operasi beban lampau.
Spesifikasi
| Model kontaktor AC/DC Schneider LC1 | Model kontaktor AC/DC bagi CJX2 |
| LC1-D09M7C | CJX2-09 |
| LC1-D12M7C | CJX2-12 |
| LC1-D18M7C | CJX2-18 |
| LC1-D25M7C | CJX2-25 |
| LC1-D32M7C | CJX2-32 |
| LC1-D40M7C | CJX2-40 |
| LC1-D50M7C | CJX2-50 |
| LC1-D65M7C | CJX2-65 |
| LC1-D80M7C | CJX2-80 |
| LC1-D95M7C | CJX2-95 |
Penghubung AC JCX2 bagi parameter utama dan petunjuk prestasi teknikal (lihat Jadual 1).
| Model | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||||||||||||
| Arus operasi yang dinilai (A) | 380/400V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||||||
| 600/690V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||
| Arus pemanasan udara bebas konvensional (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||||||||||||
| Voltan penebat yang dinilai (V) | 690 | |||||||||||||||||||||
| Tiga fasa yang boleh dikawal kuasa motor sangkar tupai (AC-3)kW | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
| 380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
| Kekerapan operasi (kali/j) | Hayat elektrik | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
| AC-4 | 300 | |||||||||||||||||||||
| Kehidupan mekanikal | 3600 | |||||||||||||||||||||
| Hayat elektrik (10000 kali) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Hayat mekanikal (10000 kali) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||||||||||||
| Model fius pengedaran | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||||||||
| Terminal tekan sejuk | Nombor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Bukan pasang siap wayar fleksibel terminal | mm² | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 2.5/6 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | |
| Pasang siap wayar fleksibel terminal | 1/4 | 1/2.5 | 1/4 | 1/2.5 | 1.5/6 | 1.5/4 | 1.5/10 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||
| Bukan pasang siap wayar keras terminal | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||
| Kuasa gegelung AC | 50Hz | Tarik masuk (VA) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Tahan (VA) | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||||||||||||
| Kuasa (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||||||||||||
| Julat operasi | Voltan tarik masuk: 85% Us ~ 110Us; Voltan pelepasan: 20% Us ~ 75Us | |||||||||||||||||||||
| Parameter asas bagi kenalan tambahan | AC-15:le:0.95A 380V/400V; DC-13:le:0.15A 220V/250V lth:10A | |||||||||||||||||||||
4.2 Lengkung jangka hayat elektrik.
4.3 Voltan bekalan kuasa berkadar gegelung Us dan kod (lihat Jadual 2).
| Voltan gegelung Us(V) | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 127 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | 600 |
| 50Hz | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | T5 | X5 |
| 60Hz | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | M6 | P6 | U6 | Q6 | V6 | N6 | R6 | T6 | X6 |
| 50Hz/60Hz | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | G7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | T7 | X7 |
Penerangan Produk
Ciri-ciri struktur
● Kontaktor untuk jenis pelindung, struktur tindakan untuk tindakan langsung, sentuhan untuk titik pemecahan berganda, dengan saiz yang kecil, ringan, penggunaan kuasa yang rendah, jangka hayat yang panjang, selamat dan boleh dipercayai;
● Kontaktor AC/DC boleh menghasilkan starter magnet saling berkait mekanikal yang boleh diterbalikkan, starter penyahmampatan delta bintang, juga boleh menghasilkan pelbagai produk terbitan dengan kumpulan sentuhan tambahan, kepala kelewatan udara dan sebagainya mengikut pengguna.
● Ia boleh menggunakan pemasangan blok bangunan untuk menambah kumpulan kenalan tambahan, kepala kelewatan udara (julat kelewatan yang ditunjukkan dalam Jadual 4), geganti haba dan aksesori lain, digabungkan menjadi pelbagai produk terbitan (lihat Jadual 3).
● Penekan lonjakan siri SR2 dengan fungsi penekanan lonjakan yang ketara, dan digunakan dengan sentuhan siri CJX2, boleh melindungi kontaktor dengan berkesan untuk memanjangkan hayat perkhidmatan. Dan boleh mengelakkan gangguan daripada denyutan lonjakan ke PC dan sistem kawalan elektronik lain yang berkaitan.
SR2-A untuk kontaktor AC/DC siri CJX2 09A ~ 32A, spesifikasi khusus adalah:
SR2-A 24V~48V AC, DC
SR2-A 100V~250V AC, DC
SR2-A 380V~440V AC, DC
● Kontaktor AC/DC mempunyai saiz yang kecil, ringan, penggunaan kuasa yang rendah, jangka hayat yang tinggi, selamat dan boleh dipercayai dan sebagainya.
● Badan kontaktor AC/DC mempunyai sepasang sentuhan tambahan biasanya terbuka atau biasanya tertutup pada 32A dan ke bawah, sepasang sentuhan tambahan biasanya terbuka dan biasanya tertutup pada 40A dan ke atas. Di samping itu, ia boleh menambah kumpulan sentuhan tambahan F4 (dua atau empat kumpulan) atau kepala kelewatan udara di bahagian atas, menambah NCF1-11C di kedua-dua belah pihak, kombinasinya (lihat Jadual 4 dan Jadual 5).
● Kecuali untuk pemasangan skru, kontaktor juga boleh menggunakan pemasangan rel cekung standard 35mm (CJX2-09 ~ 95) dan 75mm (CJX2-40 ~ 95).
Ciri-ciri Produk
● Penekan lonjakan siri SR2 dengan fungsi penekanan lonjakan yang ketara, dan digunakan dengan sentuhan siri CJX2, boleh melindungi kontaktor dengan berkesan untuk memanjangkan hayat perkhidmatan. Dan boleh mengelakkan gangguan daripada denyutan lonjakan ke PC dan sistem kawalan elektronik lain yang berkaitan.
SR2-A untuk kontaktor AC/DC siri CJX2 09A ~ 32A, spesifikasi khusus adalah:
SR2-A 24V~48V AC, DC
SR2-A 100V~250V AC, DC
SR2-A 380V~440V AC, DC
● Badan kontaktor AC/DC mempunyai sepasang sentuhan tambahan biasanya terbuka atau biasanya tertutup pada 32A dan ke bawah, sepasang sentuhan tambahan biasanya terbuka dan biasanya tertutup pada 40A dan ke atas. Di samping itu, ia boleh menambah kumpulan sentuhan tambahan F4 (dua atau empat kumpulan) atau kepala kelewatan udara di bahagian atas, menambah NCF1-11C di kedua-dua belah pihak, kombinasinya (lihat Jadual 4 dan Jadual 5).
Hubungi Kami