Spesifikasi
| Barang-barang | Model | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | |
| Tiang | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Kontak Tambahan | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
| Arus pemanas konvensional terukur (A) AC-1 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| Arus operasi nominal (A) | 380/400V | AC-1 AC-4 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |||
| 660/690V | AC-3 AC-4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
| 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | |||
| Tegangan isolasi terukur (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Daya motor sangkar 3 fase terkontrol (AC-3) | kW | 220/230V AC 380/415V AC 660/690V AC | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
| 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |||
| Kumparan AC (V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
| Kumparan DC (V) | 24,36,48,110,220 | ||||||
| Barang-barang | Model | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
| Tiang | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Sirkuit Bantu Cat:AC-15,Ue=4 15V le=0.95A Ith=10A | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
| Arus pemanas konvensional terukur (A) AC-1 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
| Arus operasi nominal (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| 660/690V | AC-3 AC-4 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||
| Tegangan isolasi terukur (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Daya motor sangkar 3 fase terkontrol (AC-3) | KW | 220/230V AC 380/415V AC 660/690V AC | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
| 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||
| Kumparan AC (V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
| Kumparan DC (V) | 24,36,48,110,220 | ||||||
| Barang-barang | Model | LC1-D115 | LC1-D150 | LC1-D170 | LC1-D205 | LC1-D245 | |
| Tiang | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | ||
| Arus pemanas konvensional terukur (A) AC-1 | 200 | 200 | 200 | 275 | 280 | ||
| Arus operasi nominal (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 |
| 50 | 65 | 70 | 75 | 85 | |||
| 660/690V | AC-3 AC-4 | 70 | 90 | 100 | 108 | 115 | |
| 25 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
| Tegangan isolasi terukur (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Daya motor sangkar 3 fase terkontrol (AC-3) | kW | 380/415V AC 660/690V AC | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 |
| 80 | 100 | 100 | 110 | 140 | |||
| Kumparan AC (V) | 110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
| Barang-barang | Model | LC1-D300 | LC1-D410 | LC1-D475 | LC1-D620 | |
| Tiang | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Arus pemanas konvensional terukur (A) AC-1 | 360 | 430 | 580 | 850 | ||
| Arus operasi nominal (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 300 | 410 | 475 | 620 |
| 124 | 150 | 185 | 188 | |||
| 660/690V | AC-3 AC-4 | 190 | 235 | 290 | 360 | |
| 60 | 72 | 85 | 170 | |||
| Tegangan isolasi terukur (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Daya motor sangkar 3 fase terkontrol (AC-3) | kW | 380/415V AC 660/690V AC | 160 | 200 | 250 | 335 |
| 220 | 280 | 330 | 450 | |||
| Kumparan AC (V) | 110, 127,220,240,380,415,440,480,500,600 | |||||
Fitur Produk
● Peringkat Tegangan dan Arus
Kontaktor CJX2-D mendukung berbagai tegangan, seperti 110V, 127V, 220V, dan 380V. Kontaktor ini dapat menangani arus hingga 95A, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi.
● Kompatibilitas Frekuensi
Kontaktor ini kompatibel dengan frekuensi 50Hz dan 60Hz, memberikan fleksibilitas di berbagai wilayah dan aplikasi.
● Sirkuit Kontrol
Rangkaian kontrol ini dapat mengelola sistem satu fasa dan tiga fasa, sehingga memungkinkan penggunaan yang serbaguna di berbagai lingkungan industri dan komersial.
● Daya Tahan dan Umur Panjang
Dengan jumlah siklus operasi yang tinggi (hingga 36 juta untuk kontak utama dan 12 juta untuk kontak bantu), kontaktor ini dirancang untuk keandalan dan kinerja jangka panjang.
● Spesifikasi Mekanik dan Elektrik
Seri CJX2-D mencakup mekanisme interlock mekanis dan kontak bantu, yang meningkatkan fungsionalitas dan kemampuan adaptasinya. – Seri ini memiliki tegangan pengenal sirkuit utama 110V dan dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik.
● Aplikasi
Kontaktor ini umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengalihan dan kontrol motor listrik yang sering. – Kontaktor ini juga digunakan dalam sistem distribusi sekunder, starter bintang-delta, dan starter elektromagnetik.
Hubungi kami